Najde nejširší rozteč, při které plocha dodá výkon s nejnižší teplotou vody. Hlídá limity ČSN EN 1264, délku okruhu i tlakovou ztrátu.
Stačí tři čísla. Detaily si můžete doladit v expertním režimu níže.
Při rozteči 200 mm dodáte výkon při teplotě vody 31,5 °C.
Schéma vzoru, není v měřítku místnosti. Reálný počet a délku smyček ber z tabulky.
Hvězdička označuje doporučenou variantu. Tečka je semafor stavu okruhu.
| Rozteč | Teplota vody | Účinnost vs W35 | Délka okruhu | Tlak. ztráta | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 29,8 °C | +10 % | 5 × 82 m | 1 kPa | |
| 75 mm | 30,0 °C | +9 % | 3 × 92 m | 4 kPa | |
| 100 mm | 30,2 °C | +9 % | 3 × 69 m | 3 kPa | |
| 150 mm | 30,8 °C | +8 % | 2 × 71 m | 6 kPa | |
| 200 mm ★ | 31,5 °C | +7 % | 2 × 54 m | 4 kPa | |
| 250 mm | 32,2 °C | +5 % | 88 m | 24 kPa | |
| 300 mm | 33,0 °C | +4 % | 75 m | 20 kPa |
Vložte ztráty z patnáctého nástroje nebo z výpočtu. Každá místnost dostane doporučenou rozteč. Zdroj musí utáhnout nejteplejší okruh ze všech.